タイプコード車種別一覧 > 1シリーズ E81(3ドア)


ここでは1シリーズ E81(3ドア)モデルを紹介しています。

適合は車検証のWBAの後4桁のコードで表示しています。車検証をご確認願います。
詳しくは「タイプコード一覧」のページでご確認ください。

※コピー禁止

BMW 【1シリーズ】 E81(3ドア)

グレード 形状 エンジン 仕様 コード
116d 3 ドア N47 欧州/日本 左ハンドル車 (UK51)
116d 3 ドア N47 欧州/日本 右ハンドル車 (UK52)
116i 1.6 3 ドア N45N 欧州/日本 左ハンドル車 (UA11)
116i 1.6 3 ドア N43 欧州/日本 左ハンドル車 (UB71)
116i 1.6 3 ドア N43 欧州/日本 右ハンドル車 (UB72)
116i 1.6 3 ドア N45N 欧州/日本 右ハンドル車 (UA12)
116i 2.0 3 ドア N43 欧州/日本 左ハンドル車 (UK31)
116i 2.0 3 ドア N43 欧州/日本 右ハンドル車 (UK32)
118d 3 ドア N47 欧州/日本 左ハンドル車 (UB31)
118d 3 ドア N47 欧州/日本 右ハンドル車 (UB32)
118i 3 ドア N46N 欧州/日本 左ハンドル車 (UA31)
118i 3 ドア N43 欧州/日本 左ハンドル車 (UB91)
118i 3 ドア N46N 欧州/日本 右ハンドル車 (UA32)
118i 3 ドア N43 欧州/日本 右ハンドル車 (UB92)
120d 3 ドア N47 欧州/日本 左ハンドル車 (UB51)
120d 3 ドア N47 欧州/日本 右ハンドル車 (UB52)
120i 3 ドア N43 欧州/日本 左ハンドル車 (UA71)
120i 3 ドア N46N 欧州/日本 左ハンドル車 (UA51)
120i 3 ドア N46N 欧州/日本 右ハンドル車 (UA52)
120i 3 ドア N43 欧州/日本 右ハンドル車 (UA72)
130i 3 ドア N52N 欧州/日本 左ハンドル車 (UB11)
130i 3 ドア N52N 欧州/日本 右ハンドル車 (UB12)

TOPへ戻る