タイプコード車種別一覧 > 3シリーズ E92(クーペ)
ここでは3シリーズ E92(クーペ)モデルを紹介しています。
適合は車検証のWBAの後4桁のコードで表示しています。車検証をご確認願います。
詳しくは「タイプコード一覧」のページでご確認ください。
※コピー禁止
|
BMW 【3シリーズ】 E92(クーペ) |
| グレード | 形状 | エンジン | 仕様 | コード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 316i | クーペ | N43 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WA11) |
| 316i | クーペ | N43 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WA12) |
| 320d | クーペ | N47 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WD11) |
| 320d | クーペ | N47 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WD12) |
| 320i | クーペ | N43 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WA71) |
| 320i | クーペ | N46N | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WA51) |
| 320i | クーペ | N46N | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WA52) |
| 320i | クーペ | N43 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WA72) |
| 323i | クーペ | N52N | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WB12) |
| 325d | クーペ | M57N2 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WD31) |
| 325d | クーペ | M57N2 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WD32) |
| 325i | クーペ | N53 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WE31) |
| 325i | クーペ | N52N | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WB31) |
| 325i | クーペ | N53 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WE32) |
| 325i | クーペ | N52N | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WB32) |
| 325xi | クーペ | N53 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WE51) |
| 325xi | クーペ | N52N | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WC31) |
| 330d | クーペ | M57N2 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WD51) |
| 330d | クーペ | N57 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WA91) |
| 330d | クーペ | M57N2 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WD52) |
| 330d | クーペ | N57 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WA92) |
| 330i | クーペ | N52N | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WB51) |
| 330i | クーペ | N53 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WE71) |
| 330i | クーペ | N52N | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WB52) |
| 330i | クーペ | N53 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WE72) |
| 330xd | クーペ | M57N2 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WC91) |
| 330xd | クーペ | N57 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WB91) |
| 330xi | クーペ | N53 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WE91) |
| 330xi | クーペ | N52N | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WC51) |
| 335d | クーペ | M57N2 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WD71) |
| 335d | クーペ | M57N2 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WD72) |
| 335i | クーペ | N54 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WB71) |
| 335i | クーペ | N54 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WB72) |
| 335xi | クーペ | N54 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WC71) |
| M3 | クーペ | S65 | 欧州/日本 | 左ハンドル車 | (WD91) |
| M3 | クーペ | S65 | 欧州/日本 | 右ハンドル車 | (WD92) |







